update:2024/03/25

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
  765     IRIB WS-Chabahar    AR  03/11  0330       22432  3点鐘,無変調キャリア下 Ts
  783     SBA-Ras al-Khair    AR  03/11  0400       33332  ID"Nidaa al-Islam..."  Ts
 1520     KOKC(Oklahoma City,OK)EN 03/16 2100       23232  ID"15-20, KOKC."       Ts
 3325     Voice of Indonesia  EN  03/01  2252       35222LSB 男性歌謡、弱めでノイジー、音楽以外はトークが微かに聞こえるレベル Ta1
 3325     Voice of Indonesia  JA  03/02  2115       35332 女性アナのトーク、信号強めで変調もまずまず、何とか日本語の識別可 Ta4
 3325     Voice of Indonesia  EN  03/05  2210       35333-2 女性アナのトーク~音楽、まずまず良好 Ta4
 3325     Voice of Indonesia  FR  03/06  0550       35333 男性トーク~男性Pops、変調浅めだが、夜の受信より良好 Ta4
 3325     Voice of Indonesia  ZH  03/07  2035       35333 変調がしっかり乗っており、中国語の男性トークが良好 Ta4
 3325     Voice of Indonesia  JA  03/07  2100       35333-2 変調もまずまず、女性アナのトークがモゴモゴで了解度が不良      Ta4
 3325     Voice of Indonesia  ZH  03/09  2020       35332 中国語男性トーク、変調もまずまずだが、了解度は不良 Ta4
 3325     Voice of Indonesia  JA  03/09  2105       35333-2 女性アナのトーク、楽しめるレベルではなし Ta4
 3325     Voice of Indonesia  JA  03/10  2125       35332 信号強めで変調もまずまずだが、、今夜も了解度が不良 Ta4
 3325    (V.of Indonesia)     FR  03/12  0536-0544  35222-25222 music             Sa
 3325     Voice of Indonesia  EN  03/12  2220       35232 音楽~男性トーク、信号強力だが、変調が浅めでノイジー Ta4
 3325     Voice of Indonesia  JA  03/13  2120       35232 女性アナのトーク、いつも通り了解度不良だが良く聞こえている方 Ta4
 3325     Voice of Indonesia  JA  03/14  2115       35332 いつもの通り、音楽はまずまず、トークがモゴモゴで了解度不良。Ta4
 5850     主の再臨に備えて via WRMI JA  03/14  1955 33332 音楽~女性アナのトーク、変調浅めで日本語判別不可 Ta4
 5945     V.O.Turkey          DE  03/17  0415-0425  25232                        NS1
 6075     KNLS                EN  03/03  1730-1745  45444  Gospel Talk           NS1
 6110     KNLS                EN  03/14 *2300-2315  45444  IS,ID2300             NS1
 7260     R.Vanuatu      Bislama 03/14  1855        44333 南洋風歌謡、信号が強力で上のジャミングは気にならないレベル Ta2
 7355     R.Marti             ES  03/14  2010       34333LSB スペイン語の男女、上下に挟まれてますが、LSBが聞き易い Ta2
 7600     Afghanistan Int.TV Pashto 03/17  0530-0545  35333                      NS1
 9330     Cuban Spy Numbers   ES  02/25  1715-1730 35232 number reading by woman NS1
 9330     WBCQ World's Last Chance EN 03/14 2015    35333-2 遥か北米最東端からの電波、小刻みなQSB Ta2
 9395     WRMI                EN  02/23  1800-1830  34333                        NS1
 9535     AWR                 FR  03/12  0529-0535  35333  ID:0530                Sa
 9485     VOA via Kuwait      FR  03/10  0515-0530  25222                        NS1
 9535     AWR via Moosbrunn   FR  03/17  0545-0600  35322  SA0555                NS1
 9565     R.Marti             ES  03/17  0650       35333  男性アナのトーク      Ta4
 9570     KNLS                RU  03/11  2045-2059  35333  ID 2056               NS1
 9665.1   R.Voz Missionaria   PT  03/14  1630       35333 男性ボーカル、混信も無く良好な入感 Ta2
 9675     World Christian BC.via Mahajanga PT 03/17 0645 35333 女性アナのトーク、小刻みなQSB Ta4
 9690     Pan American BC via Issoudun EN  03/17 *0500-0514  35333  SA0514,Religious Talk NS1
 9690     R.Exterior de Espana ES 03/17  0630       35232  25mbとパラ。変調浅め。Ta4
 9760     KNLS                KO  02/20 *2200-2230  45444  IS,ID2200             NS1
 9760     AWR  via Guam       KO  03/17  0315-0330  44444                        NS1
 9765     WCB                 PT  03/10  0700-0715  35333                        NS1
 9790     R.France Int'l      FR  03/17  0635       35333 女性アナのトーク、小刻みなQSB Ta4
 9800     AWR via Nauen       Twi 03/17  0640       35333 男性アナのトーク、小刻みなQSB、Twi語はガーナ共和国の言語 Ta4
 9885     WCB                 RU  03/17  0330-0345  35333  Gospel Talk           NS1
 9925     R.Pilipinas    Filipino 03/17  0410-0420  45333                        NS1
11610     R.Feda  via WCB     AR  03/10  0715-0730  35333                        NS1
11665     RTM Wai/Limbang FM Malay 03/14  2055      44333USB 男性マレーPops、非常に強力、5kHz下の強力なCNRジャミングを跳ねのける勢い Ta4
11720     VOA Greenville      EN  03/16  0650       35232 女性トーク、弱めでノイジー、6:55~急上昇したが、朝の北米もシーズンオフへ Ta4
11780.01  R.Nacional da Amazonia PT 03/14  1900     34232 男性トーク、変調が浅くてノイジー Ta4
11975     CRI via Mali        FR  03/16  0635       45333  男女アナのトーク      Ta4
11995     BBC via Al-Seela Pashto 03/10  0015-0030  35322                        NS1
12014.87  Voice of Mongolia   JA  03/14  1940       45343 女性アナのトーク、いつも通りで音質が悪く聞き辛い Ta4
12030     REE                 ES  03/17  0600-0615  25332  ID0600                NS1
12030     R.Exterior de Espana ES 03/17  0610       35333 男性アナのスポーツ中継、良好な入感 Ta4
12050    (R.Ndarason Int.)Kanembu? 03/12 0513-0519  35333  talk,music             Sa
12095     BBC via Ascension   EN  03/16  0640       35333 女性トーク、弱めでノイジー Ta4
13655     V.of Turkey       Uzbek 03/14  2043-2055  35333-35232 ID:2053           Sa
13655.01  Voice of Turkey   Uzbek 03/14  2030       35332 20:18 C/ON、ISなしで20:30時報でウズベク語プロが開始、変調が浅くてノイジー Ta4
13690     R.Romania Int'l     RU  03/11  2305       35333 女性アナのトーク。若干ノイジーだが、良好な入感 Ta4
13695     R.France Int'l      FR  03/10  1645       34333 男性トーク、小刻みなQSBで若干ノイジー Ta4
13755     RNZ Pacific         EN  03/03  1920       45444 週末のJAZZがとってもいい感じ Ta3
15160     Ifrikya FM          FR  03/10  1620       35333  男性トーク、弱めの入感Ta4
15295     BBC via Al-Seela    EN  03/11  2130-2200  35333                        NS1
15300     R.France Int.       FR  03/17  0430-0445  35443                        NS1
15319.96  IRIB                FA  03/10  1505       35332 男性トーク、信号は強力だが変調浅過ぎで非常に聞き辛い Ta4
15320     V.O.Iran          Hausa 02/23  1530-1545  35232                        NS1
15400     AIR Akashvani       ZH  03/14  2040       32332  CNR(ジャミング)の裏でインド歌謡が聞こえる Ta4
15400     BBC via Ascension   EN  03/17 *0359-0415  45444  ID0359                NS1
15410     R.Romania Int.      AR  02/20  2200-2225  45343  //15170kHz(35232)     NS1
15455     R.France Int.  Mandinka 02/23  1715-1730  35333                        NS1
15610     AWR via Moosbrunn   FR  03/10  1615       35333 夕方の欧州は、春本番に向かい弱めの入感 Ta4
15640     R.Pilipinas         EN  03/07  1141-1158  34443  ID@1149                Og
15640     R.Azadi via Kuwait Pashto 03/14 2050      35333 女性トーク、QSBでノイジー Ta4
15730     VOA via Botswana    FR  03/17  0345-0400  25332  //12075kHz(25332)     NS1
15770     R.Slovakia Int. via WRMI EN 03/16 1540-1555 24232                      NS1
17530.01  R.Farda via Udon Thani FA 03/10 1630      35333 16:30 S/ON、男性トーク、まずまずの入感 Ta4
17690     BBC via Al-Dhabbiya EN 03/10  1455        35333 男性トーク、若干弱めの入感 Ta4
17810     BBC via Al Seela Pashto 03/14 1920        35333 男性アナのトークです。若干ノイジーですが、まずまずの入感です。Ta4
17815     BBC via Al-Dhabbiya KiRundi 03/10 1450    45333 男女アナのトーク、土日限定の放送 Ta4
17880     Mashaal Radio via Biblis Pashto 03/14 1925 25222 男性トーク、弱くてノイジー、確認は困難 Ta4
21470     R.Romania Int'l     EN  03/02  1540       35333  男性アナのトーク      Ta4
21470.01  BBC via Santa Maria di Galeria EN 03/02 1630 25232 男女アナのトーク、弱くてノイジー、変調も浅めで聞き辛い Ta4
21470.01  R.Romania Int'l     EN  03/10  1530       35333 IS~英語プロ開始、男性アナのニュース、良好な入感 Ta4
21560     BBC via Al-Dhabbiya EN  02/23  1530-1555  25332                        NS1
21560.15  BBC via Dhabayya  EN  03/02  1550        35333 男性トーク、変調浅だが、信号が強く良好 Ta4
21580     R.France Int'l    EN  03/02  1620         35333-2 綺麗な本場フランス語の男女トーク、断続的な強く汚い電波の混信あり Ta4
21630.02  BBC via Santa Maria di Galeria FR 03/02 1610 35333 男性トーク、若干ノイジーだが、まずまずの入感 Ta4
21680     R.Free Asia         TI  02/26 *1459-1515  45554  s/on,IS・ID@1500        Og
	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og:(京都市):IC-R8500/IC-R8600 + AD370/ALA1530

Sa:(津和野町):Peruseus+ALA1530

Ta1:(大山崎町):IC-705 + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + HA-750BL

Ta3:(大山崎町):QR-666 + MLA30+

Ta4:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ts:(長岡京市) : PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024