update:2026/01/26

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
 5020     SIBC                EN  01/05  1810       34333  男性ボーカルから女性トーク  Ta1
 5040     R.Vanuatu       Bislama 01/17  1745-1815  35232  女性トーク            NS1
 5040     R.Vanuatu       Bislama 01/16  1940       35333  男性トーク            Ta1
 5050     V.O.Beibu Bay R.    VT  01/12  2120-2140  25332  男性トーク            NS1
 5914.98  Myanma R.           MY  01/16  2050       35232  女性トークから現地歌謡Ta1
 5960     R.Romania Int.Ukrainian 01/16  0459-0501  35333  ID:0500                Sa
 6075     KNLS                EN  12/26 *1700-1730  45444  IS,ID 1700 pops       NS1
 6110     KNLS                EN  01/01 *2300-2330  45444  ID,ID2300 女性トーク  NS1
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  12/26  1720-1740  35333  Christmas songs       NS1
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  12/31  1730       45333  ボンジーアの連呼      Ta2
 6180     R.Nac da Amazonia   PT  01/10  1640-1650  24332  Ballad music           Og
 7289.91  RRI Nabire          ID  01/07  1820       25232  女性歌謡、変調が浅めでノイジー Ta1
 7435     Voice of Vietnam    VI  12/21  0759-0801  35333-35232 ID:0800           Sa
 7440     R.New Zealand       EN  01/13  2245-2255  35232  男性トーク            NS1
 7590     North Korea Reform R.KO 01/04  2300-2301  35333  ID:2300                Sa
 9400     FEBC                ZH  01/04  1959-2001  34333  ID:2000                Sa
 9410     復興広播電台        ZH  12/27  1959-2001  45433  ID:2000                Sa
 9410     BBC via Ascension  EN   01/03 +1550-1559  35222  //11810kHz            NS1
 9440     BBC via Ascension Hausa 01/18  1555-1600* 35232  ID1559                NS1
 9490     R.Taiwan Int.       RU  12/27  2000-2001  45444  ID:2000                Sa
 9520     内蒙古広播電台      ZH  01/15  1959-2001  34333  ID:2000                Sa
 9580     IBRA Media via Dhabbya Pashto 01/02 0015-0045* 35333 gospel talk       NS1
 9640     KBS World R.        EN  01/01  0059-0101  35222  ID:0100                Sa
 9650     R.France Int.via Taiwan VT 01/04 2220-2300* 35333 ID2230 男女トーク    NS1
 9650     R.France Int.       VI  01/04  2100-2101  35333  ID:2100                Sa
 9670     R.Dap Loi Song Nui  VT  01/10  2145-2200* 34433  ID2200                NS1
 9685     Nippon no Kaze      KO  01/05  0000-0001  45433  ID:0000                Sa
 9695     Vatican R.          ZH  01/05  0759-0801  35333  ID:0800                Sa
 9710     Vatican R.     Armenian 01/01  0059-0101  34222  IS                     Sa
 9795     FEBC                MN  01/05  0759-0801  35333  ID:0800                Sa
 9818.55  R. 9 de julho?     PT  12/25  1655       25232  男性トーク、変調浅くノイジーTa1
 9900     River of Life       KO  01/05  0000-0001  35343  ID:0000                Sa
 9930     Hope R.             EN  12/31  1959-2001  34333  ID:2000                Sa
 9965     Hope R.             EN  01/10  1815-1830  45444  男性ゴスペルトーク    NS1
11645     BBC  via Oman       EN  01/18  0815-0830  35333  ID 0822,0829          NS1
11780.01  R.Nac.da Amazonia   PT  01/09  0810       45333  男性ボーカルから男女トーク  Ta1
11810     BBC via Ascension   EN  01/03  1545-1555  35232  男女トーク            NS1
11810     BBC via Ascension   EN  01/18  1545-1555  34333  //9410kHz(35232)      NS1
11815     NHK World R.        JA  12/31  2059-2101  35433  News 紅白歌合戦        Sa
11825     TWR via Tashkent    MN  01/16  1955       45333  男女トークが強力に入感Ta1
11930     R.Marti             ES  12/26  0740       35333  信号強めで変調も良好  Ta1
12050     EWTN R.Catolica via WEWN ES 12/21 0730    35232  男性トーク            Ta1
12080     BBC W.S             EN  12/31  2059-2101  35333-35232 ID:2059           Sa
12085     V.O.Mongolia        JA  01/16  1945       35232  女性アナのトークと音楽、変調が浅くてNG Ta1
12120     FEBC                LO  12/27  2059-2101  35333  ID:2100                Sa
13755.02  RNZ Pacific         EN  01/16  2030       45444  男女トークから男性ボーカル  Ta1
15110     R.Farda           Farsi 01/12  2045-2100* 35232  男性・女性トーク      NS1
15235.03  V.O.Turkey        Hausa 01/11  1530       25232  女性トーク、変調が浅くノイジー Ta1
15300     R.France Int'l      FR  01/08  1720       45333  男性対談              Ta1
15455     R.France Int.  Mandinka 12/26  1720-1729  35433  男性トーク            NS1
15490     BBC via Ascension   FR  01/18 +1610-1630  35443-45444 男性アナ         NS1
15640     Radyo Pilipinas     EN  01/16  1114-1125  44444  "Headline Malakanyang" Og
17675.02  RNZ Pacific        EN   01/11  0825       45333  マオリ族についての対談Ta1
21565.01  BBC via Talata Volonondry EN 01/16 2110   35333  男女トーク            Ta2

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og:(京都市):IC-R8600 + ALA1530

Sa:(津和野町):PERSEUS + ALA1530

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025