update:2025/11/24

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
   40     JJY おおたかどや山  --  10/23  1533-1547  2-33332 ID@15:45:40,自宅初受信Og
  765     Akashvani-Dharwad A EN? 10/27  0230       21421  News jingle            Ts
  693     Bangladesh Betar - Dhaka A BN 11/10 0200  34333  ID 2年半振りの入感     Ts
 5020    (SIBC)              (EN) 11/10  0459-0501  25232-1                       Sa
 5025     R.Rebelda           ES  11/16  1820-1830  25232  男性トーク            NS1
 5850     WRMI                EN  11/16  1750-1815  25232  pops                  NS1
 5960     R.Romania Int. krainian 11/06  0459-0501  35333  ID:0500                Sa
 6110     KNLS                EN  11/15 *2300-2315  35333  ID2311                NS1
 6155     KBS World Radio     JA  11/10  1820       45444  「玄界灘に立つ虹」    Ta1
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  11/11  1715       35333  ボンジーアの連呼、ニワトリも鳴いています Ta2
 7289.91  RRI Nabire          ID  10/26  1825       35333  現地男性歌謡          Ta2
 9330     WLC via WBCQ - Maine EN 10/26  0735       35332  男性トーク            Ta1
 9330     WBCQ                EN  10/26  1655-1710  25232  SA1701 hymn           NS1
 9330     WBCQ                EN  11/16  1730-1810  25332  ID1759                NS1
 9440     Radio Japan         UR  11/03  0059-0101  32332  ID:0100                Sa
 9530     KNLS                ZH  11/15  2210-2245  34333  ID2232 男女トーク,ゴスペルソング NS1
 9565     R.Marti             ES  11/15  0650-0715  35333  ID:0701 0700頃が信号のピーク//11930kHz NS1
 9620     R.Romania Int'l     EN  10/29  0805       35333  男性アナニュース      Ta3
 9665.05  R.Voz Missionaria   PT  10/26  1530       35232  男性ボーカル、ノイジーTa1
 9685     Furusato No Kaze    KO  11/03  0059-0101  35443  ID:0100                Sa
 9710     Vatican Radio  Armenian 11/03  0059-0101  33333  ID:0100                Sa
 9840     Voice of Vietnam    JA  11/06  2359-0001  34333  ID:0000                Sa
 9890     R.Cairo             RU  10/26  0400-0430  25232  コーラン 男性トーク   NS1
 9900    (R.Cairo)           (TR) 11/03  0259-0301  24222                         Sa
 9965     Hope R.             EN  11/14 *1700-1710  35343  ID@1706                Og
11650     R.Romania Int'l     EN  10/26  0740       45333  男性Pops              Ta1
11795     KBS World R.        ES  11/06  1959-2001  34333  ID:2000                Sa
11780     R.Nac.da Amazonia   PT  11/16  1700-1730  25232  sertanejo             NS1
11780.01  R.Nac.da Amazonia   PT  11/12  0735       35333  男性トーク、小刻みで激しいQSB Ta1
11865     All India R.        BO  11/15  2110-2115  35232  pops 男女トーク       NS1
12050     EWTN R.Catolica via WEWN - Alabama ES 10/26 0725 35333  スペイン語男性トーク  Ta1
12070     FEBC良友電台        ZH  11/11 *0759-0830  35443  IS,ID@0759,良友聖経学院Og
12095     BBC via Ascension   FR  10/26  1605       45333  男女トーク、B25の周波数で15490kHzとパラ Ta1
13710     R.France Int.    Fulani 10/30  1635-1650  24342                         Og
13710     R.France Int.  Fulfulde 10/26  1650-1700  35333  女性トーク            NS1
13755     R.New Zealand Pacific EN 10/26 1630       44444  女性トーク,B25の周波数Ta1
15235     V.O.Turkey        Hausa 11/09  1500-1540  35333  民族音楽,ID1538 各国語NS1
15235     V.O.Turkey        Hausa 11/09  1500-1540  35333  民族音楽,ID1538 各国語NS1
15235.03  Voice of Turkey   Hausa 10/27  1520       35333  男性歌謡              Ta1
15260     Akashvani           ID  10/31  1110-1118  24332  ID@1118                Og
15280     All India Radio(AIR)AR  10/27  1445       25232  男性トーク、弱くてノイジー  Ta1
15290     NHK World           JA  10/29 *1700-1705  34433  News                   Og
15290     NHK Radio Japan via Issoudun JA 11/10 1735 45333  相撲中継              Ta1
15295     Vatican R.        Latin 11/09  1540-1550  35333  ミサ中継              NS1
15300     R.France Int.       FR  10/26  1640-1700  35333  男女トーク            NS1
15325     R.France Int.     Hausa 11/10 *1600-1629* 25332  ID@1600,//13740        Og
15450     FEBC良友電台        MN  10/31  1829-1845  35443  ID@1829 in ZH          Og
15490     Vatican Radio       RU  11/12  2135       45444  女性アナのトーク、パラの17810kHzも同様 Ta1
15490     BBC via Ascension   FR  11/09 *1600-1620  25232  Male Talk             NS1
15680     Hope R.             EN  11/15  1106-1130* 35433  ID@1130                Og
17530.03  Voice of Turkey   Malay 10/27  1440       35333  男性ソロ歌謡          Ta1
17675     RNZ Pacific         EN  10/27  1435       43433LSB 女性トーク          Ta1
17689.99  BBC via Dhabayya    EN  10/27  1430       45333  男性アナニュース      Ta1
17775.03  Voice of Turkey     ZH  11/12  2140       45444  男性Pops              Ta1

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og:(京都市):IC-R8600 + ALA1530

Sa:(津和野町):PERSEUS + ALA1530

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

Ta3:(大山崎町):Perseus + MLA30+

Ts:(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025