update:2026/04/27

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
 4755.01  Voice of Indonesia  JA  03/12  2155       25232  弱くてノイジー、言語や内容把握は困難 Ta1
 4775.01  R.Tarma?           ES  03/10  2015       25222-1 信号のピークで男性トークが聞こえるような Ta1
 5020     SIBC                EN  03/25  2240       35232  Wantok FM 96.3MHz」の中継 Ta3
 5020     SIBC                EN  04/10  1915       35333  男女トーク            Ta1
 5025     R.Rebelde           ES  03/23  2040       24222-1 男性トーク、信号が弱くノイジーTa3
 5914.98  Myanma R.       Bislama 04/17  2040       35333  現地の男性歌謡        Ta5
 5960     R.Romania Int.Ukrainian 02/21  0515-0525  25332  ID0516                NS1
 5985     Myanma R.           MY  03/14  2140       35333  男女トーク            Ta1
 6075     KNLS                EN  02/20 *1700-1730  34333  IS,ID17:00            NS1
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  03/08  1700       35232  現地歌謡、変調が浅くノイジー Ta2
 7260     R.Vanuatu       Bislama 04/10  1925       45333  南洋調の男性歌謡      Ta2
 7289.91  RRI Nabire          ID  04/10  1835       35232  コーランから男性トークTa2
 7370     KNLS                ZH  02/20  1701-1730  35333  ID17:02               NS1
 7370     KNLS                ZH  03/28  1730-1745  45444  Gospel Talk           NS1
 7470     R.Farda via Kuwait Farsi 03/09 2300-2330  45444  //11575kHz(45444)     NS1
 9370     R.Pilipinas    Pilipino 02/21  0525-0530  35333  男女トーク            NS1
 9340     V.O.Martyrs via Tashkent KO 03/27 2205    45333  男性トーク            Ta3
 9390     R.Farda via Kuwait Farsi 03/10 0615-0630  55444  //5860kHz(35333)      NS1
 9635     R.Farda via Kuwait Farsi 03/09 2220-2245  55444  17840kHz(45444,via Tinang) NS1
 9655     KBS World via Ascension FR 02/22 0535-0545 35333  pops 男性トーク      NS1
 9655     KBS World R.        FR  04/17  0550       35333  韓国民族音楽          Ta1
 9655     KBS World via Ascension FR 04/18 0520-0530 45444  韓流pops             NS1
 9690     Pan American BC     EN  02/21  0502-0514* 35333  Gospel Talk           NS1
 9690     Pan American BC.via Issoudun EN 04/15 0555 45333 男性トーク            Ta1
 9705     Vatican R.          FR  02/21 *0530-0545  35333  IS,ID05:30            NS1
 9705     Vatican R.          FR  04/17  0545       45333  女性トーク            Ta1
 9740     R.Taiwan Int'l      JA  04/01  2005       54444  超強力                Ta6
 9740     R.Romania Int'l     EN  04/17  0545       35232  女性トーク            Ta1
 9765     MWV Palavra Alegre  PT  03/25  0605       25232  男性トークから男性歌謡   Ta3
 9790     R.France Int.       FR  04/16  0610-0630  325333  男女トーク           NS1
 9795     KNLS                EN  04/05  2110-2125  55444  Bible Talk            NS1
 9800     KNLS                EN  03/11  2100-2130  35333  9580kHz(35333)        NS1
 9800     KNLS New Life Stn.  EN  03/27  2155       45444  男性トーク            Ta3
 9875     V.O.Turkey          EN  04/05  0545-0555  35333  現地音楽              NS1
 9880     V.O.Turkey          FR  04/18  0515-0525  25232  女性トーク            NS1
 9920     R.Pilipinas    Filipino 04/18  0500-0520  45444  インタビュー//12120kHz(25232) NS1
11610     MWV The Light of Life via Mahajanga ZH 03/26 0650 35222 聖歌から女性トークTa3
11645     BBC via A'Seela     EN  03/17  0715       45333  ニュース解説          Ta1
11660     BBC WS via AScension Hausa 03/07 0500-0530 35433 ID0500 男性トーク,土曜日放送 NS1
11675     R.Japa via Yamata   JA  03/02  0620-0630  35333  コメンタリー          NS1
11685     R.Japan via Yamata  JA  03/01  2215-2230  55444  中東向け24時間放送開始,ラジオサンデー NS1
11700     R.France Int.       FR  02/20  1630-1645  34333  ID16:30               NS1
11700     AWR via Nauen  Nigerian Pidgin 04/08 0545 35333  聖歌から男性トーク    Ta1
11700.01  R.France Int'l      FR  03/21  1655       33333  男女トーク            Ta3
11725     RNZ Pacific         EN  04/01  1710       45444  ニュース解説          Ta6
11780.01  R.Nac.da Amazonia   PT  04/01  1725       34333  男性のブラジル歌謡    Ta6
11810     BBC WS via Ascension EN 02/22  1530-1545  35333  //9410kHz(25232)      NS1
11870.01  Vatican R.          PT  04/15  0605       45333  女性トーク            Ta1
11885     RTM Sabah V FM    Malay 04/05  1830       45444  女性ソロ歌謡          Ta1
11885     RTM Sabah         Malay 04/18  1800-1830  34333  Jingle @18:10 local pops NS1
11930     R.Marti             ES  03/07  0705-0730  25332  //11860kHz(25222)男女トーク NS1
11965.01  MWV African Pathways R. EN 04/17 0540     35333  男性トーク            Ta1
12014.5   V.O.Mongolia        JA  03/14  2210       45444  女性トークからモンゴル歌謡  Ta1
12015     V.O.Mongolia        JA  02/22  2200-2215  45444  ID2200                NS1
12030     REE                 ES  03/14  0500-0515  25332  男性トーク            NS1
12070     R.Farda via Woofferton FA 04/17 0535      35333  男性トーク            Ta1
12085     V.O.Mongolia        JA  03/15  1950       45333  ハム音と浅い変調      Ta1
12095     BBC WS via Ascension FR 02/22  1600-1615  35333  女性トーク            NS1
12095     BBC via Ascension   FR  03/10  1620       43333  アフロPops            Ta1
12095     FEBC Manila Hmong-White 03/10  2000       45444  素朴な現地民謡        Ta1
12095.01  BBC via Ascension   FR  03/23  1620       33333  男女アナのトーク      Ta3
13580     R.Romania Int.      EN  04/17  0750       35333  男性トーク、弱めでノイジー   Ta1
13825     BBC WS via Al-Seela EN  02/22  2215-2230  45444  //12080kHz(35333)     NS1
15140.01  Ifrikya FM          FR  03/08  1710       35232  男性トーク            Ta1
15235.03  V.O.Turkey        Hausa 03/10  1525       35333  女性トーク、ノイジー  Ta1
15290     R.Japan via Issoudun JA 02/22  1730-1745  35333  お便りコーナー        NS1
15295     RTM Nasional FM   Malay 04/03  0830       45444  男女の陽気なトーク    Ta1
15295     RTM               Malay 04/18  1740-1800  55444  Jingle @17:59 local pops NS1
15300     R.France Int'l      FR  03/08  1720       35232  男性トーク、変調浅い  Ta1
15390     V.O.Turkey          UR  03/02  2200-2215  35333  コーラン              NS1
15460     HCJB via Reach Beyond Australia JA 03/15 2000 45444 尾崎先生記念会第一回  Ta1
15490     Vatican R.          RU  03/27  2140       35333  女性アナのトーク      Ta3
15490.02  BBC via Talata Volonondry EN 03/10 1530   35232  男性トーク、弱めでノイジー   Ta1
15515     FEBC Manila         ZH  03/27  2145       45444  聖歌                  Ta3
15520     REE                 ES  04/17  0510-0530  25232  男性トーク            NS1
15595     Vatican R.        Latin 02/22  1545-1559* 35232  Mass Live             NS1
15595     Vatican R.          AR  03/23  1610       35222  男性トーク            Ta3
15640     R.Pilipinas         EN  04/11  1133       34443  //21720                Og
17530     V.O.Turkey        Malay 03/21  1420       35333  14:24 各国語SA        Ta3
17665     R.Pilipinas         EN  03/08  1115-1130  35333  //15640kHz(45333)     NS1
17650     HCJB via Reach Beyond Australia JA 03/29 0735 45444 尾崎道夫さんのコンサート   Ta3
17675     R.NewZealand Int.   EN  04/11  0633-0645  45444  Pops medley            Og
17735     CRI                 ID  03/08  1735       45333  懐かしい「東方紅」のIS  Ta1
17750     R.Pilipinas         EN  04/11  1133       45444  //21720                Og
17775     V.O.Turkey          ZH  02/22  2120-2130  35232                        NS1
17790     Vatican R.          RU  04/08  2135       45444  女性トーク            Ta1
17840     R.Farda             FA  03/14  1800       45444  VOAのIS               Ta2
21565.04  BBC via Talata Volonondry EN 03/30 2220   35333  男女アナのニュース解説Ta4
21600     R.Farda via Tinang Farsi 03/21 0020-0030  45444  男性トーク            NS1
21600.01  R.Farda via Tinang  FA  03/10  1520       45444  男性トーク            Ta1
21720     R.Pilipinas         EN  04/11  1132-1135  34443  ID@1135, News          Og
21760.01  Vatican R.          RU  04/17  2130       45333  美しいIS              Ta1

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og:(京都市):IC-R8600 + ALA1530

Sa:(津和野町):PERSEUS + ALA1530

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

Ta3:(大山崎町):HF+Descovery + BCL-LOOP20ver2.0

Ts:(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025 2026