update:2025/07/28

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
 5020     SIBC                EN  07/11  1845       35333  男性Pops              Ta2
 6110     R.Fana          Amharic 07/20  0550       35232  女性歌謡~男性トーク 変調浅い Ta3
 7570     WRMI                EN  07/11  1810       35232  男女トーク,小刻みなQSB Ta2
 9455     WRMI                EN  07/11  1805       35232  男女トーク,小刻みなQSB Ta2
 9460     Voice of Turkey     TR  07/18  0535       35232  男性トーク、変調浅い  Ta1
 9620     AIR Akashvani Ext.Sce FR 07/16 0520       35333  男女現地歌謡          Ta1
 9655     KBS via Ascension   FR  07/15  0545       35333  男性トーク            Ta1
 9655     KBS via Ascension   FR  07/18  0545       45444  男性トーク,強力な入感 Ta1
 9705     VATICAN RADIO       FR  07/15  0555       35333  男性歌謡~小刻みなQSB Ta1
 9790     R.France Int'l      FR  07/18  0525       25232  女性トーク            Ta1
 9875.02  VOICE OF TURKEY     EN  07/15  0550       35333  男性トーク            Ta1
 9960     Radio Vanuatu   Bislama 07/11  1815       35333  南洋風男性歌謡        Ta2
11650     R.Romania Int'l     EN  07/07  0740       35333  男性現地歌謡 7:45 SA  Ta2
11660     BBC via Ascension Hausa 07/12  0525       45333  男女トーク 5:29SA~5:30s/off Ta1
11870     R.Vaticana          PT  07/07  0620       35333  男性トーク,小刻みなQSB Ta2
11965     MWV African Pathways R. EN 07/09 0550     35232  男性トーク            Ta2
11975     R.Romania Int'l     EN  07/12  0535       35232  女性アナのニュース    Ta1
11975     CRI via Bamako      FR  07/17  0650       35333  女性トーク            Ta1
11995     Radio France Int.   FR  07/12  0520       25222  男性トーク、弱くてノイジー   Ta1
12035     R.Farda via Woofferton FA 07/07 0610      45444  16:14 女性アナのSA~男性中東歌謡 Ta2
15520     R.Exterior de Espana ES 07/09  0710       35232  女性トーク,弱めでノイジー   Ta2
17650     HCJB via Reach Beyond Australia JA 07/12 0730 45444 クリスティーンの訪日レポート2025 Ta1
17675     RNZ Pacific         EN  07/13  0605       45333  男女アナニュース      Ta2
17690.01  Voice of Turkey  Kazakh 07/15  2250       45333  女性トーク~女性歌謡  Ta1

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
 89.3     南方之音広播電台    ZH  07/18  1215-1232  45444-1 Jingle:1216          Sa
 92.1     RBC琉球放送         JA  07/06  1323-1350  45554-1 ID:1343               Sa
 96.3     原住民族広播電台    ??  07/06  1344       35433  //96.1MHz              Og
 96.7     揚州PBS綜合広播     ZH  07/18  1200       44444  ID,江蘇省揚州市        Og
 97.1     山東PBS経済広播     ZH  07/02  1400       35333  ID                     Og
 97.1     安徽PBS経済広播     ZH  07/18  1200       43443  ID                     Og
 97.2     天津PBS新聞広播     ZH  07/14  0900       43443  ID                     Og
 97.3     CPBS中国之声        ZH  07/18  1200       23332  ID                     Og
 97.5    (IC之声竹科広播電台) ZH  07/06  1342-1344  44444  台湾桃園市             Og
 97.5     江蘇PBS新聞広播     ZH  07/18  1200       44444  ID                     Og
 97.7    (台湾声音広播電台)   TW  07/06  1340-1342  44444  台湾新北市             Og
 98.0     CPBS経済之声        ZH  07/14  0900       44444  ID                     Og
 98.1     台湾全民広播電台    ZH  07/06  1339-1340  45444  ID,台湾台北市          Og
 98.5     宝島新声広播電台    ZH  07/06  1336-1338  45554  ID,台湾台北市          Og
 98.5     揚州PBS新聞広播     ZH  07/18  1200       33433  ID,江蘇省揚州市        Og
 98.9     CPBS音楽之声        ZH  07/18  1200       34443  ID                     Og
 99.0     天津PBS音楽広播     ZH  07/14  0900       54444  ID                     Og
 99.2     安徽PBS綜合広播     ZH  07/14  0900       45444  ID                     Og
 99.2     安徽PBS綜合広播     ZH  07/18  1200       44444  ID                     Og
 99.3    (新声広播電台)       TW  07/06  1335       45433  台湾新竹市             Og
 99.5    (東方広播電台)       TW  07/08  1346-1347  44433  台湾宜蘭県             Og
 99.5     安徽PBS綜合広播     ZH  07/18  1200       43443  ID                     Og
 99.6     CPBS中国交通広播    ZH  07/14  0900       45454  ID                     Og
 99.7     江蘇PBS金陵之声     ZH  07/18  1200       44444  ID                     Og
 99.8     CPBS中国之声        ZH  07/14  0900       23432  ID                     Og
100.1     ICRT                EN  07/06  1350-1352  34433  BBC WS Relay           Og
100.1     天津浜海広播        ZH  07/14  0900       33443  ID,天津市浜海新区      Og
100.4     CPBS中国交通広播    ZH  07/18  1200       44444  ID                     Og
100.6     CPBS中国之声        ZH  07/12  1000       34433  ID                     Og
100.7     台中広播電台        ZH  07/06  1414-1415  34443  ID,台湾台中市          Og
100.7     福建PBS交通広播     ZH  07/07  1300-1301  34443  ID                     Og
100.8     天津PBS経典広播     ZH  07/14  0900       45444  ID                     Og
101.1    (国際広播電台)       TW  07/06  1352-1354  45444  民謡,台湾桃園市        Og
101.1     山東PBS交通広播     ZH  07/10  1230-1232  24332  ID                     Og
101.1     江蘇交通広播網      ZH  07/18  1200       33443  ID                     Og
101.4     天津PBS経済広播     ZH  07/14  0900       45444  ID                     Og
101.5     講客広播電台      Hakka 07/06  1354-1355  35433  pops,台湾苗栗県        Og
101.6     CPBS中国之声        ZH  07/18  1200       34443  ID                     Og
101.7    (教育広播電台)       TW  07/06  1355-1357  35443  Chorus,台湾台北市      Og
101.7     天津海浜文芸広播    ZH  07/14  0900       24332  ID,天津市浜海新区      Og
101.7     浦口PBS             ZH  07/18  1200       33333  ID,江蘇省南京市浦口区  Og
101.9     CPBS中国之声        ZH  07/18  1200       33333  ID                     Og
102.0     山東PBS経済広播     ZH  07/12  1000       33433  ID                     Og
102.0     CPBS中国之声        ZH  07/18  1200       44444  ID                     Og
102.1     六安PBS綜合広播     ZH  07/18  1200       33443  ID,安徽省六安市        Og
102.3    (愛苗広播電台)       ZH  07/06  1409-1413  24332  台湾苗栗県             Og
102.6     山東PBS文芸広播     ZH  07/12  1000       43433  ID                     Og
102.9     CPBS中国之声        ZH  07/14  0900       54554  ID                     Og
102.9     安徽PBS綜合広播     ZH  07/18  1200       45444  ID                     Og
103.5     揚州PBS交通広播     ZH  07/18  1200       43443  ID,江蘇省揚州市        Og
103.7     泰州PBS新聞綜合広播 ZH  07/18  1200       43443  ID,江蘇省泰州市        Og
104.0     無錫PBS経済広播     ZH  07/14  0900       34443  ID,江蘇省無錫市        Og
104.1     河南PBS交通広播     ZH  07/12  1000       44444  ID                     Og
104.3     桃花源郷広播電台    ZH  07/06  1357-1359  44444  ID,台湾桃園市          Og
104.3     南京PBS体育広播     ZH  07/18  1200       45444  ID                     Og
104.7     CPBS中国交通広播    ZH  07/12  1000       43443  ID                     Og
105.1    (警察広播電台)       ZH  07/06  1406-1408  45433  台湾苗栗県             Og
105.9    (講客広播電台)     Hakka 07/06  1400       44444  台湾台北市             Og
106.3     CPBS中国之声        ZH  07/12  1000       43443  ID                     Og
107.7     台北之音広播電台    ZH  07/06  1403-1406  34433  ID,台湾台北市          Og
107.9     CPBS(系統不明)      ZH  07/12  1000       44444  ID                     Og

	

[CONTRIBUTOR]

 

Og:(京都市):IC-R8600/Airspy R2 + AD370/ALA1530

Sa:(津和野町):IC-R8500 + ALA1530

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):Perceus + MLA30+

Ta3:(大山崎町):HF+Descovery + BCL-LOOP20ver2.0

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025