update:2026/03/16

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
 1548     VOA-Kuwait          FA  02/23  0330       32432  イラン向け,jammingあり Ts
 5020     SIBC                EN  03/06  1920       34333  男女トーク,変調良好    Ta1
 5025     R.Rebelde           ES  02/17  2015       25232  早口の男性トーク、弱くてノイジー  Ta1               
 5860     R.Farda             FA  02/25  2259-2301  35232-35333 ID:2300           Sa
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  03/01  1815       35232  男性トーク,ノイジー    Ta1
 7200     Revival BS          KO  02/26  2259-2301  35333  ID:2300                Sa
 7203     RRI Programa 3      ID  03/02  2050       25232  男女トークから男性歌謡、変調良好 Ta1        
 7260     R.Vanuatu       Bislama 03/06  1900       33333  南洋独特な楽曲        Ta1
 7289.91  RRI Nabire          ID  02/15  1810       35232  男性歌謡,ノイジー     Ta1
 9570     KBS World Radio     EN  02/26  1859-1901  45333-45232 ID:1900           Sa
 9700     RNZ Pacific         EN  03/04  0159-0201  35443  ID:0200                Sa
 9740     R.Taiwan Int'l      JA  03/06  2000       54444  同周波数に臨時送信のR.Japan Ta1
 9818.54  R.9 de Julho        PT  03/01  1725       25232  女性歌謡,弱くてノイジー  Ta1
 9915     VOA via Philippines FA  03/03  0650       35333  男女対談,パラは1575kHzTa1
 9925     R.Pilipinas         EN  03/04  0359-0401  35443  ID:0400                Sa
11645     BBC via A'Seela     EN  02/27  0820       45333  男女アナ時事ニュース  Ta1
11645     BBC W.S             EN  03/06  0659-0701  35333  ID:0700                Sa
11725     RNZ Pacific      Pidgin 02/17  2140       45444  "ABC Wantok in Pidgin"Ta1
11780.01  R.Nac.da Amazonia   PT  02/26  1720       35232  男性歌謡から男性トーク,変調浅め Ta1
11870.01  Vatican Radio       PT  03/05  0620       35333  男女トーク            Ta1
11885     RTM Sabah V FM    Malay 03/04  0945       45444  試験放送 男性Pops     Ta1
11930     R.Marti             ES  03/06  0659-0701  35333  ID:0700                Sa
12014.5   Voice of Mongolia   JA  03/02  2215       45333  モンゴルPop           Ta1
12080     BBC W.S             EN  02/25  2059-2101  34333  ID:2100                Sa
12085     Voice of Mongolia   JA  03/06  1930       45432  変調がゼロに近い      Ta1
12120     FEBC                LO  02/25  2059-2101  35333  ID:2100                Sa
13825     BBC W.S             EN  02/25  2159-2201  35232-35333 ID:2200           Sa
15295     RTM Nasional FM   Malay 03/02  1020       45444  試験放送 マレーPops,10:22 SA Ta1
15295     RTV Malaysia      Malay 03/09 *0901-0905  45444  ID@0903,News,Pops      Og
15295     BBC via A'Seela     EN  03/02  2120       35333  男女トーク            Ta1
15315     AWR             Kannada 02/26  2359-0001  35333  ID:0000                Sa
15580.01  FEBC Radio        Sasak 03/06  1945       45444  19:46SA,民族歌謡      Ta1
21565.01  BBC via Talata Volonondry EN 03/06 2110   35333  男女トーク            Ta2

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og:(京都市):IC-R8600 + ALA1530

Sa:(津和野町):PERSEUS + ALA1530

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

Ta3:(大山崎町):HF+Descovery + BCL-LOOP20ver2.0

Ts:(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025 2026