update:2026/02/23

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
  783     IRIB R. Zahedan     FA  02/02  0230       24332  3点鐘、ID"Inja Zahedan."Ts
 5020     SIBC                EN  02/13  1750       35333  南洋風男性Popsから女性トーク Ta1
 5025     R.Rebelde           ES  02/11  2105       24232  男性トーク、ノイジー  Ta2
 5040     R.Vanuatu       Bislama 02/11  1820       34333  男性トーク            Ta3
 5050     V.O.Beibu Bay R.    VT  01/20  2130-2145  35333  男性トーク            NS1
 5857.5U  Seoul Metorological R. EN 02/11 1957-1958* 45333 気象情報              NS1
 5860     R.Farda via Kuwait Farsi 02/07 2350-2300  35333  ID2254                NS1
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  02/13  1745       35232  現地男性歌謡、変調が浅くノイジー Ta1
 7260     R.Vanuatu       Bislama 02/14  1815       35333  南洋風の男性歌唱      Ta1
 7289.91  RRI Nabire          ID  02/13  1810       25232  女性歌謡、ノイジー    Ta1
 7500     VOA via Tinang      ZH  02/11 *0700-0710  55444  News //7560kHz(44444) NS1
 9570     KBS World Radio     ID  01/21  2059-2101  35333  ID:2100                Sa
 9590     KNLS                KO  02/07  2210-2230  35333  Gospel Song           NS1
 9610     V.O.Turkey          EN  01/24  0630-0655  35333  News                  NS1
 9710    不明局              ?? 02/12  1047-1055  25222-1 男性の声、音楽        Sa
 9740     R.Taiwan Int.       JA  02/11  2010       55444  中野アナのニュース    Ta1
 9765     Madagascar World Voice PT 01/24 0705-0715  35333  ID:0708              NS1
 9795     FEBC                VI  01/21  1959-2001  35433  ID:2000                Sa
 9800     KNLS                EN  02/07  2130-2145  55444  Radio History         NS1
 9818.55  R.9 de Julho        PT  02/11  1720       25232  男性トーク、弱くてノイジー  Ta1
 9840     Voice of Vietnam    EN  02/08  1859-1901  35232  ID:1900                Sa
 9930     Hope R.             EN  01/20  2155-2200  44444  ID2159                NS1
11640     CRI(V.O.The South China) VI 02/04 2140-2156* 35333 男女トーク          NS1
11725     R.NZL Pacific       EN  02/03  1959-2001  35333  ID:2000                Sa
11780.01  R.Nac.da Amazonia   PT  02/11  1715       34232USB 男性ボーカル、変調浅め  Ta1
11885     RTM Nasional FM   Malay 02/04  0715       45333  試験送信、男女pops    Ta1
11885     RTM               Malay 02/07  1650-1710  25332  現地歌謡,15295kHzと別番組 NS1
11930     R.Marti             ES  01/24  0700-0710  25332  男性トーク//9565kHz(25232) NS1
13640     V.O.Turkey       Kazakh 02/07 *2331-2345  45333  ID2331                NS1
13655     V.O.Turkey        Uzbek 02/07  2045-2056* 35333  ID2055,IS2056         NS1
13690     R.Romania Int,      RU  02/03  2259-2301  35333-25222 ID:2300           Sa
13690     R.Romania Int.      RU  02/07 *2300-2330  45444  ID2300                NS1
13755     RNZ Pacific       Pidin 02/11  1725       45444  男女アナのトーク      Ta1
15140.01  Ifrikya FM          FR  02/13  1735       35232USB 現地Pops、変調浅くノイジー Ta1
15265     AWR via Guam   Vernacul 01/20  2235-2245  35433  男女トーク            NS1
15290     NHK World R.Japan via Issoudun JA 02/11 1705 45333  NHK第一の中継      Ta1
15295     BBC via Al-Seela    EN  01/20  2145-2200  45444                        NS1
15295     RTM Sabah V FM    Malay 02/04  0825       45333  試験送信、男女のpops  Ta1
15295     RTM                 EN  02/07  1645-1705  45333  コーラン,現地歌謡     NS1
15295     RTV Malaysia     Malay? 02/07  1653-1707  44444  Test transmission      Og
15295     BBC via Oman        EN  02/13  2156-2200* 34333  ID@2159                Og
15300     R.France Int'l      FR  02/11  1710       45333  男性トーク            Ta1
15390     V.O.Turkey          UR  01/20  2200-2230  35333  男女トーク            NS1
15390     V.O.Turkey          UR  02/07  2230-2245  35333  Pops                  NS1
15565     Reach Beyond Australia Dzongkha 02/08 2159-2201 35333 ID:2200           Sa
15640     R.Pilipinas         EN  02/08  1100-1115  35333  国歌11:00~           NS1
17775     V.O.Turkey          ZH  02/07  2056-2130  45333  News                  NS1

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og:(京都市):IC-R8600 + ALA1530

Sa:(津和野町):PERSEUS + ALA1530

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

Ta3:(大山崎町):HF+Descovery + BCL-LOOP20ver2.0

Ts:(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025 2026