update:2025/09/29

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
  780     KNOM(Nome, AK)      EN  09/13  2200       23322  ID, TC(5:00)          Ts
 1350     TWR Europe - Gavar (AR) 08/25  0300       S-2    IS アルメニア送信   Ts
 1413     BBC WS-A'Seela      EN  09/15  0300       44433  59' ID                Ts
 1449     IRIB Bandar-e Torkaman(TK)09/15 0230      S-1    3点鐘         Ts
 1476     Radio Keralam       ML  08/25  0200       23322  SJ                    Ts
 1476.25  Un-ID               --  09/15  0400       S-1    イランか?          Ts
 3945     R.Vanuatu       Bislama 09/19  1855       25232  男性トーク、ノイジー  Ta1
 4755     Voice of Indonesia  FR  09/15  0530       24232USB 女性トーク、弱いが了解度は良い Ta1
 5020     SIBC                EN  09/18  1850       33333  男性歌謡~女性トーク、パタパタ混信 Ta1
 6110     R.Fana          Amharic 09/05  0555       35232  女性トーク、信号強く変調まずまず Ta1
 6180     R.Nac.da Amazonia   PT  09/18  1845       35232  男性歌謡、変調浅め    Ta1
 7205     RRI-Programa3       ID  09/03  2205       35232  男性トーク、信号強めだが、変調浅め Ta1
 7289.92  RRI Nabir           ID  09/19  1850       35333  男性歌謡~女性トーク  Ta1
 7780     WRMI                EN  08/26  2045       25322  男性トーク、弱め、小刻みなQSBでノイジー Ta1
 9455     WRMI Classic Redneck R.EN 08/26 2040      35232  男性トーク            Ta1
 9460     Voice of Turkey     TR  09/05  0545       35232USB 男性トーク、変調浅い、CW混信でUSB Ta1
 9620     AIR Akashvani Ext.Sce.FR 09/18 0525       35232  男性歌謡~女性トーク 0530 s/off Ta1
 9655     KBS via Ascension   FR  09/05  0550       45333  男女トーク            Ta1
 9665.03  R.Voz Missionaria   PT  09/18  1855       35232  男性歌謡              Ta2
 9705     Vatican.R           FR  09/18  0535       35333  男性トーク            Ta1
 9765.05  MWV Palavra Alegre  PT  09/05  0615       35232  男性トーク、小刻みなQSB,ノイジー Ta1
 9790     R.France Int'l      FR  09/05  0550       35232  女性歌謡、弱めでノイジー Ta1
 9875     Voice of Turkey     EN  09/05  0555       45333  女性トーク            Ta1
11609.97  MWV The Light of Life ZH 09/05 0600       35333  女性トーク            Ta1
11870     Vatican R.          FR  09/05  0545       45333  男性トーク、強力な入感   Ta1
11965     MWV African Pathways R.EN 09/05 0540      35333  男性歌謡              Ta1
11975     R.Romania Int'l     EN  09/05  0535       45333  男性トーク            Ta1
11995     R.France Int'l      FR  09/05  0610       35232  男性トーク、小刻みなQSB,ノイジー Ta1
12035     R.Farda via Woofferton FA 09/05 0530      35333  男性トーク~男性現地歌謡 Ta1
13740     BBC via Tashkent    MY  08/25  2245-2255  45444  Male Talk             NS1
15390     R.Exterior de Espana ES 09/05  0605       35333  男性トーク、小刻みなQSB  Ta1
17690     V.O.Turkey       Kazakh 08/25  2230-2245  45444  Femala Talk           NS1
17715.02  R.Exterior de Espana ES 08/30  0705       35333  男女トーク            Ta1
21565     BBC via Madagascar  EN  08/25  2240-2250  25332  //15295kHz(45444)     NS1
21595     R.Ergo           Somali 09/05  2135-2159* 35333  Male Talk             NS1
	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1:(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

Ts:(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025