update:2024/10/28

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
  765     Akashvani-Dharwad A HI  10/7   0230       24322  ID, News jingle        Ts
  783     IRIB R.Zahedan      --  10/7   0230       14321  3点鐘          Ts
  873     Akashvani-Jalandhar A HI 09/16 0230       24332  ID, News jingle        Ts
 4755.03  Voice of Indonesia  ZH  10/09  2020       35232  女性アナのトーク      Ta1
 5020     SIBC                EN  10/05  1915       34333  男女トーク、信号強めで変調もまずまず Ta1
 6179.94  R.Nacional da Amazonia PT 10/19 1705      35232  男性歌謡、変調が浅い  Ta3
 7289.94  RRI Nabire          ID  10/05  1800       35232  男性歌謡、ノイジー    Ta2
 7355     R.Marti             ES  10/05  1940       35333  スペイン語の男女トークTa1
 9330     WBCQ World's Last Chance EN 10/05 1930    35333  男性のトーク          Ta2
 9900     R.Northern Europe Int. via Taiwan JA 10/20 *1825-1850* 45444            Og
 9960     R.Vanuatu       Bisrama 10/06  1745       45333LSB 女性アナのトーク、強力な入感 Ta3
 9664.99  R.Voz Missionaria   PT  10/19  1550       35333  男性ボーカル          Ta2
11780.01  R.Nacional da Amazonia PT 10/05 1655      33332LSB 16:52 s/on、男性歌謡、変調浅め Ta1
13695     R.France Int'l      FR  10/05  1615       43333USB フランス語の男女トーク Ta1
15119.96  IRIB                AR  10/19  1520       35232-1 男性トーク、変調浅すぎTa1
15130     R.Romania Int'l     AR  10/19  1530       35333  IS~テーマ曲~男性アナのSA Ta1
15150.03  WMLK Bethel         EN  10/06  1540       35222  男性トーク、小刻みで激しいQSB Ta4
15260     BBC via Ascension   FR  10/05  1610       35333  男性トーク             Ta1
15320.02  Voice of Turkey   Hausa 10/05  1520       35333  15:16 各国語SA        Ta2
15330     R.France Int'l Fulfulde 10/19  1635       35333  女性アナのトーク、小刻みなQSB Ta1
15505     R.Ndarason Int'l via Ascension Kanuri 10/14 1605 45444 アフリカらしい素朴な現地歌謡 Ta1
15560     AWR via Moosbrunn   AR  10/19  1510       35232  男性アナのトーク、信号弱めでノイジー Ta1
15595     Vatican.R           AR  10/19  1515       25232  信号が弱く、小刻みなQSBでノイジー Ta1
15610     Adventist World Radio via Moosbrunn FR 10/05 1605 35333 男女トーク、弱めでノイジー Ta1
15750     Mashaal.R via Udon Thani Pashto 10/05 1540 35333 男女トーク、深めのQSB Ta2
17392U    天津海岸電台(XSV)   ZH  10/20  1500-1501  35443  北極海海路通報          Og
17600     Ifrikya FM          FR  10/14  1640       32332USB 男性歌謡             Ta1
17620.03  Voice of Turkey     ZH  10/09  2025       35333  トルコ歌謡             Ta1
17660     R.France Int'l    Hausa 10/19  1615       35333  男女トーク、小刻みなQSBTa1
17675     R.New Zealand Int'l EN  10/19  1455       45444  男性歌謡               Ta1
17790     AWR via Nauen       FR  10/19  1505       35333  テーマ曲~女性アナのSA Ta1
17815.01  BBC via Santa Maria di Galeria Kirundi 10/19 1450 35333 男性トーク     Ta1
17880     R.Azadi via via Udon Thani Pashto 10/19 1500 35333 女性アナのトーク    Ta1
21580     R.France Int'l      FR  10/19  1610       25332  女性アナのフランス語トーク Ta1

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

Og:(京都市):IC-R8500 + AD370

Ta2:(大山崎町):HF+Descovery + 303WA-2

Ta1:(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ta3:(大山崎町):HF+Descovery + BCL-LOOP20ver2.0

Ta4:(大山崎町):PERCEUS + MLA30+

Ts:(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024