update:2025/04/28

受信機の画像

今月の受信報告

ここではミーティングメンバーが受信した放送局のデータを紹介します。(OG)

【使用記号】 All times in JST, *:start/end,  +:fade in/out
SQ:Albanian, AR:Arabic, BN:Bengali, MY:Burmese, CA:Cambodian, ZH:Chinese, CN:Cantonese, HR:Croatian, DA:Danish, NL:Dutch, EN:English, FI:Finlandia, FR:French, DE:German, HI:Hindi, HU:Hungarian, ID:Indonesian, IT:Italian, JA:Japanese, KH:Khmer, KO:Korean, LO:Lao, MN:Mongorian, NN:Norwegian, FA:Persian, PD:Pidin, PI:Pilipino, PT:Portuguese, RU:Russian, SK:Slovakian, ES:Spanish, SW:Swedish, TH:Thai, TM:Tamil, TR:Turkmen, TR:Turkish, UR:Urdu, VI:Vietnamese,Ver:Vernacular, ??:unknown, ( ):presumed

MW・SW

FREQ.     STATION             LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
  765     Akashvani-Dharwad A HI 04/07   0230       33332  ID, News jingle        Ts
  873     Bangladesh Betar-Cnittagong BN 04/14 0200 23332  ID                     Ts
 1548     Radio Farda         FA  03/17  0330       23332  ID, News jingle        Ts
 1590     KLIV(San Jose,CA)   EN  03/23  2200       23332  ID                     Ts
 1620     KSMH(West Sacramento,CA) EN 03/23 2200    22332  ID                     Ts
 1650     KFOX(Torrance,CA)   KO  04/19  2200       25222  時報         Ts
 4560     Voice of the People KO  04/14  0259-0301  45444  ID:0300                Sa
 4885     Echo of Hope        KO  04/14  0259-0301  45444  ID:0300                Sa
 5020     SIBC                EN  03/27  1950       35333  男性ボーカル,最近変調改善Ta1
 6179.94  R.Nac.da Amazonia   PT  04/09  1830       35333  男性トークと男性ボーカル    Ta1
 6184.97  XEPPM R.Educacion? ES  04/09  1840       25232USB 信号が弱くノイジーで確認困難 Ta1
 7260     R.Vanuatu       Bislama 03/28  1825       45333  南洋男性ボーカル      Ta1
 7289.91  RRI Nabire          ID  04/04  1800       25222  男性トークから男性歌謡(コーラン?) Ta1
 7355     KNLS                EN  03/30  2140-2158  45444  male preach           NS1
 9330     WBCQ World's Last Chance EN 03/31 1830    35333  ゴスペルトーク        Ta1
 9570     KNLS                RS  03/23  2045-2055  35443  POPS                  NS1
 9580     KNLS                EN  02/21  2110-2130  35333  female preach         NS1
 9580     KNLS                EN  04/08 *2300-2315  55444  ID2300                NS1
 9585     TWR Africa via Manzini Lomwe 04/04 2335   25222USB 女性歌謡,弱くてノイジーTa1
 9665.06  R.Voz Missionaria   PT  04/10  1845       35333  信号が強く混信も少な目Ta1
 9695     Vatican Radio       ZH  04/17  0715       45333  男性トーク、パラの11895kHz同等の入感 Ta1
 9790     R.France Int.       FR  04/14  0559-0601  35333  ID:0600                Sa
 9900     R.Free Asia via Taiwan KO 04/10*2100-2120 45343  ID@2101                Og
11660     Follow the Bible Ministries EN 04/14 0400-0401 35333 ID:0400            Sa
11665     RTM Wai/Limbang FM Malay 04/17 2225       43333  男性マレーPops        Ta1
11780.01  R.Nac.da Amazonia   PT  03/25  1925       35333USB 陽気な男性トークから男性ボーカル Ta1
11830     VOA               Hausa 02/22  0530-0545  25232  ID0530                NS1
11870     BBC via A'Seela     EN  04/07  2220       35333  13,16,19mbパラ 男女アナのトーク Ta1
11870     BBC via Al-Seela    EN  04/08  2230-2259* 35333  ID2259                NS1
11870     Reach Beyond Australia EN 04/13 2300-2301 35333  ID:2300                Sa
11870     Vatican Radio       EN  04/14  0459-0501  35333  IS:0459                Sa
11885     Voice of Vietnam    EN  04/14  0359-0401  35333-35232 ID:0400           Sa
11910     Voice of Korea      EN  04/14  0359-0401  33333  ID:0400                Sa
11935     Republic of Yemen R. AR 04/14  0359-0401  35333-35232 ID:0400           Sa
11940     Radio NUG           MY  04/13  2300-2301  35333  ID:2300                Sa
11965     Voice of Turkey     RU  04/07  2220       35222  男性アナのトーク、弱くてノイジー Ta1
11975     Radio Romania Int.  RO  04/14  0359-0401  35333  ID:0400                Sa
11975     CRI via Bamako      ZH  04/17  0655       44444  男女のフランス語トークTa1
12085     Voice of Mongolia   JA  04/06  1930       45444  女性アナのモンゴル気象情報から女性歌謡 Ta1
13465     V.O.Turkey        Uzbek 03/23  2030-2056* 25332  ID2055                NS1
13610     R.Romania Int.      RU  04/07  2215       35232  男性アナのトーク、弱めでノイジー Ta1
13690     Radio NZL.Pacific   EN  04/08  1459-1505  35232-35333 ID:1500           Sa
15235     V.O.Turkey        Hausa 02/21  1520-1530  25332                        NS1
15245     R.Free Asia via Taiwan MY 04/10*0930-0935 25342  ID@0930                Og
15295     BBC via A'Seela     EN  04/07  2200       35333  男女アナのトーク      Ta1
15295     BBC via Al-Seela    EN  04/15  2120-2130  35333  ID2130                NS1
15300     R.France Int'l      FR  04/17  1720       35333  最近めっきり弱くなりました Ta1
15325     R.France Int.     Hausa 02/21  1625-1640  25332  male talk             NS1
15350     V.O.Turkey          TR  03/02  2110-2120  25232  male talk             NS1
15410     Akashvani           ZH  02/21  2050-2100* 45444  ID2059                NS1
15410.01  All India Radio     SW  04/07  2210       25222  インド音楽 弱くてノイジー  Ta1
15420     BBC via Talata-Volonondry Somali 04/07 2310 35333 男性アナのトーク     Ta1
15505     R.Ndarason via Ascension Kanuri 04/06 1630 45333 16:25頃から急上昇     Ta1
15520     REE                 ES  04/14  0610-0625  35333  sports relay          NS1
15460     R.Romania Int.      EN  03/02  2100-2125  35333  ID2100                NS1
17620.02  Voice of Turkey     ZH  04/10  2020       35333  独特なトルコ歌謡      Ta1
17690.03  Voice of Turkey  Kazakh 04/17  2230       35333  ISとSA                Ta1
17770     KTWR Trans World R.via Talata Volonondry 04/04 2315 45333 ISの後、POPS~男女アナのトーク Ta1
17790     BBC via A'Seela     EN  04/07  2150       35333  男女アナのトーク      Ta1
17810     Vatican Radio       RU  04/15  2145       35232  女性アナのトーク、弱めでノイジー Ta1
17810.01  Radio Vaticana      RU  04/07  2140       35333  女性アナのトーク、21:50 ISで終了 Ta1
21565     BBC via Talata Volonondry EN 04/15 2200   35232  男女アナのトーク、小刻みで激しいQSB Ta1

	

VHF

FREQ.    STATION              LAN DATE   TIME(JST)  SINPO  REMARKS
	

[CONTRIBUTOR]

 

NS1(草津市):NRD630,NRD545,NRD93 + ALA1530S+

Og(京都市):IC-R8500/IC-R8600 + ALA1530/AD370

Sa(津和野町):PERSEUS + ALA1530

Ta1(大山崎町):HF+Descovery + MLA30+

Ts(長岡京市):PERSEUS + ALA1530LNP @13mH

 

過去の受信報告~pdfで提供
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025